产品介绍:
订货代号 直径mm 订货代号 圆柱度mm* 不确定度μm* *
校对环规
00843200 4 1.5 1.5
00843201 5.5 00850100 1.5 1.5
00840114 6 00850114 1.5 1.5
00840101 8 00850115 1.5 1.5
00840115 8.5 00850101 1.5 1.5
00840102 10 00850102 1.5 1.5
00840103 11 1.5 1.5
00840116 12.5 00850103 1.5 1.5
00840104 15 00850104 1.5 1.5
00840105 17 00850105 1.5 1.5
00840117 17.5 1.5 1.5
00840106 25 00850106 1.5 1.5
00840107 35 00850107 2 2
00843230 45 00850116 2 2
00840108 50 00850108 2 2
00843239 60 00850118 2 2
00840109 70 00850109 2 2
00840118 85 00850117 2 2
00840110 90 00850110 2 2
00840111 110 00850111 2.5 2.5
00840112 125 00850112 2.5 2.5
00840113 175 00850113 2.5 4
校对样块
00843101 225和275 00853101 -- 6
*不能在1毫米的边上取测量值。
**尺寸是通过2点测量法在校对环规的中间高度测得的,测量方向用二横线标记。测量的实际尺寸刻在每一个校对环规上
瑞士TESA精密量具 校对环规 校对样块 标准环规瑞士TESA精密量具 校对环规 校对样块 标准环规瑞士TESA精密量具 校对环规 校对样块 标准环规瑞士TESA精密量具 校对环规 校对样块 标准环规瑞士TESA精密量具 校对环规 校对样块 标准环规瑞士TESA精密量具 校对环规 校对样块 标准环规
瑞士TESA精密量具校对环规校对样块标准环规